No | Jenis Pelayanan | Besaran Tarif | ||
A | KESEHATAN JIWA RAWAT JALAN | |||
1 | Karcis kunjungan | |||
a. Kunjungan biasa | 5.000 | |||
b.Kunjungan cito | 15.000 | |||
c.Kunjungan rawat siang | 10.000 | |||
B | KESEHATAN JIWA DARURAT | |||
1 | Karcis kunjungan | 15.000 | ||
2 | Tindakan | |||
Psikiatri | ||||
a. Dokter Jaga | 25.000 | |||
b. Dokter Konsulen | 45.000 | |||
Umum | ||||
a. Dokter Jaga | 15.000 | |||
b. Dokter Konsulen | 30.000 | |||
3 | Paket Pelayanan | 75.000 | ||
C | KESEHATAN JIWA RAWAT INAP | |||
1 | Perawatan | |||
a. Intensif | 25.000 | |||
b. Stabil | ||||
Kelas III | 7.000 | |||
Kelas II | 25.000 | |||
Kelas I | 45.000 | |||
Kelas Utama | 111.000 | |||
D | REHABILITASI | KELAS III | KELAS II | KELAS I |
1 | Terapi | |||
a. Terapi Kelompok | 2.500 | 3.750 | 5.000 | |
b. Terapi Gerak | 2.500 | 3.750 | 5.000 | |
c. Terapi Relaksasi | 2.500 | 3.750 | 5.000 | |
d. Terapi Religius | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
e. Terapi Bermain | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
f. Terapi Kerja | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
2 | Pelatihan | |||
a. Pelatihan Pertanian | 3.750 | 5.750 | 7.500 | |
b. Pelatihan Perikanan | 3.750 | 5.750 | 7.500 | |
c. Pelatihan Melukis | 3.750 | 5.750 | 7.500 | |
d. Pelatihan Kerajinan | 3.750 | 5.750 | 7.500 | |
e. Pelatihan Menjahit | 3.750 | 5.750 | 7.500 | |
E | TINDAKAN MEDIK/TERAPI | |||
1 | Tindakan Medik Operasi | |||
a. Bedah Kecil | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
b. Suntik | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
2 | Tindakan Medik Non Operasi | |||
a. ECT | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
b. Faradisasi | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
c. Diathermi | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
d. Stimulasi | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
e. Tread Mill | 80.000 | 120.000 | 160.000 | |
f. Psikoterapi Singkat | 25.000 | 37.500 | 50.000 | |
g. Family Terapi | 25.000 | 37.500 | 50.000 | |
h. Behavior Terapi | 25.000 | 37.500 | 50.000 | |
3 | Tindakan Medik/Terapi Khusus | |||
a. Konsultasi | ||||
Dokter dalam RS | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
Dokter luar RS | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
b. Medikal | ||||
Umum | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
Khusus | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
c. Gigi dan Mulut | ||||
Pencabutan Gigi | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
Tambal Gigi | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
Pengobatan Abses | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
pengobatan Periodental | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
Pengobatan Pulpa | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
Odontektomo | 7.000 | 10.500 | 14.000 | |
Fiksasi Fraktur | 7.000 | 10.500 | 14.000 | |
Reseksi Rahang | 7.000 | 10.500 | 14.000 | |
F | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK | |||
1 | Elektromedik | |||
a. EEG | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
b. EEG Bermonitor | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |
c. Brain Mapping | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |
d. EKG | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
e. EKG Bermonitor | 40.000 | 60.000 | 80.000 | |
2 | Psikologi | |||
a. MMPI | 80.000 | |||
b. HARS | 40.000 | |||
c. HDRS | 40.000 | |||
d. Tes Bakat/Minat | 60.000 | |||
e. Tes Kecerdasan | 60.000 | |||
f. Tes Kepribadian | 60.000 | |||
g. Tes Calon Pegawai | 120.000 | |||
h. Tes Promosi Pegawai | 120.000 | |||
i. Tes Calon Pejabat Publik | 200.000 | |||
(Anggota Dewan, Gubernur, Bupati, Walikota, dll) | ||||
3 | Laboratorium | |||
1. Darah | ||||
a. Darah rutin | 13.500 | 20.250 | 27.000 | |
b. Trombosit | 6.500 | 9.750 | 13.000 | |
c. Malaria | 6.500 | 9.750 | 13.000 | |
d. Golongan darah | 7.000 | 10.500 | 14.000 | |
e. Widal Slide | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
f. Erytrosit | 6.500 | 9.750 | 13.000 | |
2. Urine | ||||
a. Urine rutin | 13.500 | 20.250 | 27.000 | |
b. PPT Tes | 14.000 | 21.000 | 28.000 | |
3. Tinja | ||||
a. Tinja Rutin | 13.500 | 20.250 | 27.000 | |
4. Bakteriologi | ||||
a. Sputum BTA | 9.500 | 14.250 | 19.000 | |
b. Slide kuman coccus | 9.500 | 14.250 | 19.000 | |
5. Kimia Klinik | ||||
a. SGOT | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
b. SGPT | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
c. Alkali pospate | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
d. Acid pospate | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
e. Gula Darah | ||||
Sewaktu-waktu | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
Puasa | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
2 Jam PP | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
f. Albumin | 11.000 | 16.500 | 22.000 | |
g. Protein | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
h. Urea | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
i. Uric acid | 7.500 | 11.250 | 15.000 | |
j. Kreatinin | 13.000 | 19.500 | 26.000 | |
k. Colesterol | 13.000 | 19.500 | 26.000 | |
l. Trigliserida | 13.000 | 19.500 | 26.000 | |
m. LFT (Liver Function Test) | ||||
Bilirubin total | 9.000 | 13.500 | 18.000 | |
Bilirubin direk | 9.000 | 13.500 | 18.000 | |
TTT | 9.000 | 13.500 | 18.000 | |
6. Monitoring zat psikoaktif | ||||
a. Drug monitor | ||||
Benzodiazepin | 90.000 | 135.000 | 180.000 | |
Amphetamin | 90.000 | 135.000 | 180.000 | |
Opium | 90.000 | 135.000 | 180.000 | |
Ganja/Canabis | 90.000 | 135.000 | 180.000 | |
b. Stick tes | ||||
Benzodiazepin | 35.000 | 52.500 | 70.000 | |
Amphetamin | 35.000 | 52.500 | 70.000 | |
Opium | 35.000 | 52.500 | 70.000 | |
Ganja/Canabis | 35.000 | 52.500 | 70.000 | |
c. Analisis Darah Tepi Otomatis | 40.000 | 60.000 | 80.000 | |
7. HB S Ag | 15.000 | 22.500 | 30.000 | |
8. Anti HB S Ag | 15.000 | 22.500 | 30.000 | |
G | PELAYANAN LAIN-LAIN | |||
1. Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian | ||||
a. Bimbingan Praktek *) | 5.000 | |||
b. Pelatihan singkat *) | 25.000 | |||
c. Penelitian *) | 20.000 | |||
2. Penerbitan Dokumen Psikiatri | ||||
a. Surat Keterangan Sehat Jiwa | 65.000 | |||
b. Surat Keterangan Sakit Jiwa | 90.000 | |||
c. Surat Keterangan Bebas Narkoba | ||||
Kwalitas | 50.000 | |||
Kwalitas | 100.000 | |||
d. Visum Et Revertum | 100.000 | |||
3. Droping Pasien Pulang | ||||
a. Dalam Kota | 50.000 | |||
b. Luar kota | ||||
Kota Bima dan sekitarnya | 1.000.000 | |||
Kota Dompu dan sekitarnya | 900.000 | |||
Kota Sumbawa dan sekitarnya | 700.000 | |||
Kota Selong dan sekitarnya | 300.000 | |||
Kota Praya dan sekitarnya | 150.000 | |||
Lombok Barat dan sekitarnya | 150.000 | |||
4. Sewa ambulance | ||||
a. Dalam Kota | 30.000 | |||
b. Luar kota | ||||
Kota Bima dan sekitarnya | 1.100.000 | |||
Kota Dompu dan sekitarnya | 1.000.000 | |||
Kota Sumbawa dan sekitarnya | 800.000 | |||
Kota Selong dan sekitarnya | 200.000 | |||
Kota Praya dan sekitarnya | 100.000 | |||
Lombok Barat dan sekitarnya | 100.000 | |||
5. Pencucian | ||||
a. Pakaian kecil perlembar | 500 | |||
b. Pakaian besar perlembar | 1.000 | |||
6. Izin tunggu | ||||
a. Dengan makan | 20.000 | |||
b. Tanpa makan | 6.000 | |||
7. Kerjasama pihak ketiga | Sesuai surat perjanjian | |||
* perorang perhari |